产品系列
丙纶滤布
丙纶纤维滤布
详细参数:
产品名称:丙纶纤维滤布
产品简介:丙纶短纤维,纤维短,纺成的纱线带毛,丙纶长纤维,纤维长,形成的纱线光滑,所以丙纶长纤维比短纤维断裂强度高,透气性能好,由丙纶短纤维织造成的工业用布,布面带毛粉未过滤墟和压力过滤效果均比长纤维好,而丙纶长纤维织造成的工业用布,布面光滑,透气性能好,适合粉未过滤。
产品名称:丙纶纤维滤布
产品简介:丙纶短纤维,纤维短,纺成的纱线带毛,丙纶长纤维,纤维长,形成的纱线光滑,所以丙纶长纤维比短纤维断裂强度高,透气性能好,由丙纶短纤维织造成的工业用布,布面带毛粉未过滤墟和压力过滤效果均比长纤维好,而丙纶长纤维织造成的工业用布,布面光滑,透气性能好,适合粉未过滤。
丙纶滤布产品数据 | |||||||||||
型号 | 材料 | 织法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 强力N/5*20厘米 | 伸长率% | 透气量 | |||
克/平方米 | 经线 | 纬线 | 毫米 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 升/平方米*每秒 | |||
108B-1 | 丙纶复丝 | 双层斜纹 | 840 | 472 | 110 | 1.4 | 10325 | 4147.5 | 30.7 | 21.57 | 7.24 |
108B-2 | 丙纶复丝 | 双层斜纹 | 590 | 630 | 134 | 1.07 | 8721.75 | 4642.5 | 31.73 | 32.53 | 12.99 |
108C | 丙纶复丝 | 重斜纹 | 580 | 551 | 190 | 1.07 | 8330.75 | 2153.4 | 34.17 | 33.37 | 16.21 |
108C | 丙纶复丝 | 重斜纹 | 665 | 567 | 173 | 1.15 | 8367.5 | 4797.5 | 36.73 | 34.4 | 45.7 |
522 | 丙纶复丝 | 平纹 | 155 | 244 | 173 | 0.41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 |
521 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 240 | 236 | 161 | 0.55 | 3443.4 | 2237.4 | 26 | 23 | 110.25 |
600-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 310 | 251 | 157 | 0.65 | 3990.60 | 2656.00 | 39.07 | 28.60 | 194.30 |
600E | 丙纶复丝 | 平纹 | 200 | 145 | 118 | 0.47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 |
700-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 415 | 251 | 151 | 0.85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 34.74 | 34.74 |
700-2 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 390 | 283 | 145 | 0.8 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 |
700-A | 丙纶复丝 | 平纹 | 350 | 204 | 126 | 0.7 | 3426.6 | 2819.4 | 43.53 | 28.89 | 11.79 |
700B | 丙纶复丝 | 斜纹 | 280 | 188 | 114 | 0.59 | 4648.00 | 2866.60 | 29.40 | 28.63 | 254.20 |
700-AB | 丙纶复丝 | 斜纹+平纹 | 580 | 378 | 235 | 1.15 | 6865.01 | 4416.75 | 40.41 | 28.73 | 13.82 |
840-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 440 | 252 | 146 | 0.9 | 5275 | 3948.25 | 38.97 | 31.8 | 45.54 |
840-2 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 490 | 283 | 142 | 1.01 | 5928 | 4086.6 | 40.43 | 36.7 | 40.77 |
840-3 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 520 | 311 | 134 | 1.1 | 6282.5 | 4858.25 | 18.77 | 37.2 | 27.02 |
840-A | 丙纶复丝 | 平纹 | 380 | 204 | 110 | 0.75 | 4466 | 2905 | 43 | 31.83 | 13.56 |
840B | 丙纶复丝 | 斜纹 | 340 | 181 | 141 | 0.63 | 5234.00 | 3489.40 | 25.53 | 33.07 | 81.38 |
840-AB | 丙纶复丝 | 斜纹 | 720 | 377 | 220 | 1.4 | 6718.25 | 5421.75 | 47.5 | 28.3 | 24.41 |
858 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 380 | 251 | 125 | 0.88 | 4418 | 3168.6 | 44.7 | 28.37 | 240.75 |
1000-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
1000-2 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
1000-3 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 630 | 314 | 125 | 1.18 | 7853.51 | 4507.51 | 40.07 | 37.63 | 20.66 |
1000A | 丙纶复丝 | 平纹 | 435 | 204 | 102 | 0.85 | 5585.7 | 4089.2 | 44.23 | 32.23 | 9.83 |
1000B | 丙纶复丝 | 斜纹 | 430 | 204 | 110 | 0.79 | 6636.00 | 1481.40 | 27.20 | 17.53 | 21.49 |
1500-1 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 725 | 251 | 118 | 1.42 | 5628.5 | 3701.5 | 44.6 | 28.93 | 29.38 |
2072 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 140 | 283 | 244 | 0.33 | 1538.6 | 1267.4 | 29.03 | 25.57 | 612.4 |
4218 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 660 | 456 | 94 | 1.32 | 8568.25 | 5427.50 | 42.87 | 35.13 | 38.41 |
4135 | 丙纶复丝 | 平纹 | 510 | 346 | 83 | 1.02 | 6797.40 | 2508.00 | 40.87 | 24.07 | 19.12 |
4884 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 330 | 204 | 110 | 0.7 | 5379.4 | 3192 | 25.93 | 30.67 | 140 |
8851 | 丙纶复丝 | 斜纹 | 450 | 378 | 118 | 0.87 | 5017.5 | 3912 | 42.85 | 29.5 | 32.24 |
Mesh | 丙纶复丝 | 网 | 135 | 94 | 55 | 0.38 | 2342.6 | 1047.4 | 13 | 25.07 | 2542.3 |
4212 | 丙纶短纤 | 斜纹 | 420 | 252 | 126 | 1.08 | 2869.4 | 1401 | 43.2 | 19.27 | 47.39 |
4422 | 丙纶短纤 | 斜纹 | 480 | 181 | 94 | 1.18 | 2643.40 | 1514.60 | 72.97 | 33.27 | 17.86 |
6525 | 丙纶短纤 | 缎纹 | 600 | 275 | 106 | 1.48 | 3994.60 | 1697.60 | 58.97 | 35.67 | 31.20 |
丙纶输送带 | 丙纶复丝 | 重平纹 | 900 | 448 | 141 | 0.9 | 10398.5 | 8006.5 | 42.9 | 28.73 | 8.2 |
1285 | 丙纶 | 重斜纹 | 590 | 516 | 197 | 1.03 | 6320.75 | 4705.75 | 32.93 | 33.53 | 15.54 |
2018/08/09 09:47:23
4057 次
相关产品