欧菱过滤科技(杭州)有限公司专业研发、加工、销售各种工业过滤布、过滤袋、滤芯、针刺毡、筛网等工业过滤材料

聚脂成型网

聚脂成型网

详细参数:
产品名称:聚脂成型网

性能指标及性能:
名称 网子型号 单丝直径(mm) 密度(根/cm) 开孔率
(%)
相当英制(目/英寸) 用途
经线 纬线 经线 纬线
抄浆网 Cxw08603 0.50 0.60 8.5-9.5 7.5-8.5 28.6 23 抄造纸浆和纸板


Cxw23304 0.25 0.30 24.5-25.5 18.5-19.5 / 65 文化印刷纸
及其它用纸
Cxw25254 0.22 0.25 27-28 22-23 17.3 70
Cxw25274-1 0.22 0.27 27-28 18-19 19.8 70
Cxw25274-2 0.22 0.27 27-28 18.5-19.5 19.4 70
Cxw27234 0.20 0.23 29.5-30.5 23.5-24.5 17.9 76
Cxw27254 0.20 0.25 29.5-30.5 21.5-22.5 18 76
Cxw27274 0.20 0.27 29.5-30.5 21-22 16.8 76

Cxw29254 0.20 0.25 31-32 20.5-21.5 17.6 80 高级印刷纸
薄页纸
Cxw29234 0.20 0.23 31-32 21-22 18.7 80
Cxw31204-1 0.17 0.20 34-35 29-30 17.0 89
Cxw31204-2 0.18 0.20 34.5-35.5 27.5-28.5 16.3 89
Cxw23308 0.25 0.30 25-26 18.5-19.5 15.6 65 水泥袋
纸箱板纸
牛皮纸
Cxw23358 0.25 0.35 25-26 17-18 12.4 65
Cxw25358 0.22 0.35 27.5-28.5 18.5-19.5 12.9 70
Cxw27358 0.20 0.35 29.5-30.5 19-20 12.7 76
成型双层    
 
      透气量 (m3/m2h) 滤水度(s/sl) 书写纸
印刷纸
高级薄页纸
Cxw60188 0.17 0.18 65-66 46-47 4750 75
Cxw58177 0.17 0.17 63-64 48-49 4550 70
Cxw58207 0.17 0.20 63-64 47-48 5400 63
2018/07/24 16:35:05 2395 次

相关产品