产品
聚酯干网
聚酯干网
详细参数:
产品名称:聚酯干网
性能指标及性能:
产品名称:聚酯干网
性能指标及性能:
名称 | 型号 | 线径(mm) | 线密度(cm) | 透气量(m3/m2h) | 相当英制目数 | 主要用途 | |||
经线 | 纬线 | 经线 | 纬线 | ||||||
单丝干网 | 1.5层 | GW22503 | 0.50 | 0.50 | 23-24 | 11-12 | 8000 | 60 | 造纸烘干 |
2层 | GW20504 | 0.50 | 0.50 | 21-22 | 11-12 | 13000 | 55 | ||
GW20604 | 0.725 | 0.725 | 20±0.5 | 6±0.5 | 3965 | 9000 | |||
GW22504 | 0.50 | 0.50 | 23-24 | 11-12 | 12000 | 60 | |||
GW24504 | 0.50 | 0.50 | 25-26 | 11-12 | 11000 | 65 | |||
GW24454 | 0.45 | 0.45 | 26-27 | 11-12 | 67 | ||||
复丝干网 | FGW204 | 1000D | 0.50 | 20-21 | 11-12 | 8000-1000 |
造纸烘干 纸浆浓缩 |
||
FGW223 | 1000D | 0.50 | 20-22 | 11-12 | |||||
螺旋干网 | LXW6850 |
0.68 绕环丝 |
2.00 穿丝 |
13±0.5 | 1.2 | 4200-18000 | 造纸烘干 | ||
LXW8080 | 2.80绕环丝 | 3.40穿丝 | 10±0.5 | 2 |
2018/07/24 16:39:54
2101 次
相关产品