产品
污泥脱水网
污泥脱水网
详细参数:
产品名称:污泥脱水网
产品简介:具有较细密及均匀的网眼,网带牢固,拉强度高,广泛应用于印浆、环保选矿、食品加工等行业。
性能指标:
产品名称:污泥脱水网
产品简介:具有较细密及均匀的网眼,网带牢固,拉强度高,广泛应用于印浆、环保选矿、食品加工等行业。
性能指标:
网子型号 | 单丝直径 (mm) | 密度(根/cm) | J透气量 (m3/m2h) | 相当英制 (目/英寸) | 用 途 | ||
经线 | 纬线 | 经线 | 纬线 | ||||
WJW2050603 | 0.50 | 0.60 | 20.5±0.5 | 5.5±0.5 | 2300 | 52 | 环保污水处理 |
WJW2050803 | 0.50 | 0.80 | 20.5±0.5 | 6.5±0.5 | 2800 | 52 | |
WJW2250903 | 0.50 | 0.90 | 22 | 4.8-5.1 | 3050 | 56 | |
WJW1670903 | 0.70 | 0.90 | 16-17 | 4-4.5 | 3664 | 41 | 较使用治金 矿山 污泥脱水 |
WJW2250902 | 0.50 | 0.90 | 22-23 | 4.5-5 | 3070 | 56 | 用于城市污水厂,医药,化工的污泥脱水 |
WJW2250702 | 0.50 | 0.70 | 22-23 | 5.8-6.1 | 2656 | 56 | |
WJW2750705 | 0.50 | 0.70 | 27-28 | 8.2-8.5 | 1632 | 69 | 滤饼易剥离,用于城市污水厂,造纸化工的污泥脱水 |
WJW0990903 | 0.90 | 0.90 | 9-9.5 | 4.5-5 | 3011 | 23 | 适用于污泥处理重力脱水段 |
WJW1270904 | 0.70 | 0.90 | 12.6-12.8 | 5.6-5.8 | 32 | ||
WJW3035902 | 0.35 | 0.90 | 30-30.6 | 6.4-6.5 | 76 | ||
WJW0850706 | 0.50 | 0.70 | 8.6-8.8 | 5.1-6.0 | 22 |
2018/07/24 16:45:17
2279 次
相关产品