产品
单丝滤布
单丝滤布
详细参数:
产品名称:单丝滤布
产品简介:此种产品主要是由原材料PA6,PE,PP及聚偏氟乙烯机织而成,从而满足了一 些客户的特殊需求。此产品具有耐磨等特点,断裂强度,伸长率特好。
性能指标:
产品名称:单丝滤布
产品简介:此种产品主要是由原材料PA6,PE,PP及聚偏氟乙烯机织而成,从而满足了一 些客户的特殊需求。此产品具有耐磨等特点,断裂强度,伸长率特好。
性能指标:
单丝滤布产品数据 | |||||||||||
型号 |
材料 |
织法 |
重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 强力N/5*20厘米 | 伸长率% | 透气量 | |||
克/平米 | 经线 | 纬线 | 毫米 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 升/平方米*每秒 | |||
1618 | 丙纶/单复丝 | 斜纹 | 380 | 669 | 141 | 0.93 | 4690 | 3930 | 30.13 | 40.8 | 843.7 |
PRC2030 | 丙纶/单复丝 | 双侧缎纹 | 420 | 669 | 220 | 0.98 | 3841.7 | 2375.7 | 31.13 | 26.7 | 490 |
2016 | 丙纶/单复丝 | 缎纹 | 290 | 850 | 157 | 0.48 | 2268.6 | 2771.4 | 24.6 | 29.73 | 88.4 |
2070 | 丙纶/单复丝 | 缎纹 | 270 | 472 | 126 | 0.44 | 2980 | 2484.6 | 16.95 | 30.9 | 69 |
2270 | 丙纶/单复丝 | 缎纹 | 310 | 531 | 110 | 0.68 | 3559.4 | 2116 | 28.57 | 35.6 | 920.2 |
2570 | 丙纶/单复丝 | 缎纹 | 330 | 425 | 110 | 0.53 | 3732 | 2402 | 14.17 | 28.37 | 118.3 |
1015 | 丙纶单丝 | 平纹 | 145 | 1100 | 212 | 0.25 | 1196.5 | 760 | 22.7 | 16.7 | 465 |
1022 | 丙纶单丝 | 缎纹 | 225 | 413 | 196 | 0.45 | 2663.5 | 775 | 21.83 | 23.4 | 870 |
1620 | 丙纶单丝 | 斜纹+平纹 | 300 | 685 | 283 | 0.55 | 3576.75 | 1394.25 | 22.3 | 14.8 | 358 |
1650 | 丙纶单丝 | 平纹 | 280 | 63 | 63 | 1.15 | 2686 | 3300 | 26.8 | 12.1 | 4445.5 |
1684 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 410 | 968 | 157 | 0.74 | 4381.4 | 4420 | 25.3 | 31.27 | 66.35 |
1816 | 丙纶单丝 | 缎纹 | 220 | 787 | 283 | 0.55 | 2595 | 1125 | 36.17 | 34.47 | 1843 |
1820 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 390 | 756 | 299 | 0.6 | 6541.5 | 2615 | 22.47 | 15.93 | 143 |
2020 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 420 | 881 | 378 | 0.78 | 4493.5 | 2623.5 | 28.3 | 30.07 | 173.2 |
2030 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 390 | 630 | 236 | 0.66 | 4515.4 | 2539.4 | 24.57 | 25.57 | 75 |
2042 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 330 | 610 | 189 | 0.48 | 4075 | 1561 | 34.07 | 27 | 158.9 |
2810 | 丙纶单丝 | 缎纹 | 150 | 1196 | 590 | 0.36 | 1584.25 | 913.25 | 22.13 | 21.43 | 644.75 |
2814 | 丙纶单丝 | 缎纹 | 270 | 1197 | 393 | 0.4 | 3110.6 | 1447.4 | 20.47 | 17.67 | 38.46 |
2815 | 丙纶单丝 | 重斜纹 | 270 | 1133 | 441 | 0.5 | 3542 | 1770 | 20.1 | 17.5 | 228.5 |
2816 | 丙纶单丝 | 缎纹 | 320 | 1141 | 323 | 0.52 | 4011.75 | 2440 | 19.9 | 18.13 | 66.17 |
3038 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 280 | 118 | 110 | 0.89 | 2412.7 | 1877.3 | 29.47 | 22.13 | 54.5 |
4838 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 460 | 190 | 157 | 1.01 | 5223.5 | 3603.5 | 24.63 | 20.83 | 1311 |
5022 | 丙纶单丝 | 平纹 | 120 | 196 | 78 | 0.6 | 1184.6 | 880.6 | 22.07 | 16.53 | 8258 |
6030 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 255 | 252 | 103 | 0.49 | 2233.4 | 893.4 | 10.07 | 11.13 | 1064.75 |
6949 | 丙纶单丝 | 斜纹 | 160 | 582 | 244 | 0.31 | 2099 | 1007 | 22.03 | 19.1 | 176.4 |
1216 | 涤纶单丝 | 平纹 | 150 | 492 | 204 | 0.3 | 1220 | 842 | 29.17 | 17.03 | 530.3 |
1521 | 涤纶单丝 | 缎纹 | 390 | 590 | 157 | 0.66 | 4216.5 | 1445 | 26.4 | 24.17 | 1956.5 |
1017 | 尼龙单丝 | 斜纹 | 190 | 409 | 291 | 0.45 | 1736.3 | 1056 | 29.67 | 15.83 | 4263.5 |
1417 | 尼龙单丝 | 缎纹 | 335 | 551 | 150 | 0.59 | 3882 | 1356.6 | 33.27 | 33.27 | 1292.6 |
1420 | 尼龙单丝 | 缎纹 | 310 | 551 | 204 | 0.5 | 2864.6 | 1270.6 | 31.9 | 25.37 | 734 |
1420黄色 | 尼龙单丝 | 缎纹 | 330 | 551 | 220 | 0.47 | 2668 | 1258.6 | 31.93 | 23.9 | 417 |
1666 | 尼龙单丝 | 缎纹 | 400 | 649 | 196 | 0.75 | 3620 | 1403.5 | 36.17 | 27.13 | 2128.5 |
4917 | 尼龙单丝 | 平纹 | 130 | 205 | 188 | 0.41 | 1483.5 | 1288.5 | 31.27 | 24.8 | 7321 |
6347 | 尼龙单丝 | 缎纹 | 310 | 472 | 204 | 0.5 | 2546.75 | 1773.25 | 29.13 | 21.67 | 949.28 |
1220黄色 | 尼龙单丝 | 缎纹 | 320 | 472 | 212 | 0.46 | 2044 | 1869.4 | 34.97 | 22.33 | 701 |
1220 | YPBT | 缎纹 | 420 | 512 | 189 | 0.54 | 2547.47 | 1746 | 34 | 30.13 | 807.3 |
1120 | 尼龙单丝 | 人字缎纹 | 370 | 472 | 212 | 0.53 | 2342.25 | 1763.25 | 28.57 | 21.17 | 531 |
1590 | PA PC | 斜纹 | 460 | 630 | 126 | 1.05 | 4442.6 | 3198 | 46.73 | 38.5 | 1304.25 |
黑网 | 黑扁丝 | 平纹 | 120 | 51 | 78 | 2.42 | 1753.3 | 598 | 13.33 | 25.3 | 1212 |
1012 | PE | 网 | 270 | 153 | 141 | 0.92 | 1949.41 | 1654 | 31.03 | 25.13 | 4604 |
2418 | PS | 网 | 390 | 102 | 78 | 1.35 | 3956.25 | 2500 | 27.03 | 24.41 | 1175.51 |
2866 | PP | 斜纹 | 270 | 409 | 157 | 0.48 | 3420.75 | 1690 | 26.77 | 20.4 | 300 |
2018/07/25 13:24:00
3167 次
相关产品