产品
复丝滤布
其他滤布
详细参数:
产品名称:其他滤布
产品简介:我们也生产其他材料的滤布用于特殊用途,比如维伦,100%棉,或者涤棉的等等,根据客户的要求定制产品也是我们的一大强项。
性能指标:
产品名称:其他滤布
产品简介:我们也生产其他材料的滤布用于特殊用途,比如维伦,100%棉,或者涤棉的等等,根据客户的要求定制产品也是我们的一大强项。
性能指标:
其他滤布 | |||||||||||
型号 | 材料 | 织法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 强力N/5*20厘米 | 伸长率% | 透气量 | |||
克/平方米 | 经线 | 纬线 | 毫米 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 升/平方米*每秒 | |||
295-102 | 维纶复丝 | 平纹 | 360 | 188 | 141 | 0.71 | 1706.6 | 1556 | 3880 | 19.03 | 29.31 |
295-1 | 维纶复丝 | 平纹 | 580 | 157 | 110 | 0.95 | 2410.7 | 2630.7 | 35.47 | 19.53 | 15.15 |
295-1 | 维纶复丝 | 平纹 | 550 | 157 | 106 | 1.07 | 3832.6 | 2819.4 | 48.73 | 18.37 | 12 |
C-7-1 | 棉 | 斜纹 | 740 | 220 | 110 | 1.4 | 3144.25 | 1578.25 | 31.07 | 8.97 | 31.07 |
C-7-2 | 棉 | 斜纹 | 580 | 220 | 118 | 0.99 | 2973.2 | 1320.7 | 18.97 | 8.6 | 23.69 |
C-7-3 | 棉 | 斜纹 | 680 | 251 | 141 | 1.08 | 2900 | 1809.4 | 19.47 | 9.1 | 14.99 |
C-2X2 | 棉 | 平纹 | 290 | 283 | 173 | 0.54 | 1489 | 790.7 | 26.77 | 7.6 | 21.72 |
C-3X3 | 棉 | 平纹 | 360 | 204 | 157 | 0.7 | 1389.4 | 1023.4 | 35.03 | 9.4 | 28.47 |
C-10x10 | 棉 | 平纹 | 760 | 141 | 94 | 1.18 | 2336.7 | 2765.7 | 13.76 | 8.59 | 9.78 |
涤棉-7 | 涤棉 | 人字斜纹 | 610 | 251 | 114 | 1.15 | 3780 | 1121.4 | 37.17 | 18.07 | 54.3 |
棉-7 | 斜纹 | 740 | 252 | 34 | 1.15 | 3677.4 | 1679.4 | 28.1 | 10.07 | 10.07 | |
棉-7 | 斜纹 | 580 | 220 | 118 | 0.99 | 2973.2 | 1320.7 | 18.97 | 8.6 | 23.69 | |
棉-7 | 斜纹 | 680 | 251 | 141 | 1.08 | 2900 | 1809.4 | 19.47 | 9.1 | 14.99 | |
棉-7 | 斜纹 | 540 | 157 | 118 | 0.93 | 2115.4 | 5930.6 | 35.43 | 8.4 | 14.54 |
2018/07/25 11:24:31
2166 次
相关产品