产品
复丝滤布
涤纶短纤维滤布
详细参数:
产品名称:涤纶短纤维滤布
产品简介:涤纶短纤维原料结构短而毛,而涤纶长纤维,原料长而光滑,通过捻线后涤纶长丝比短纤维断裂强度高,由于材料光滑,织出在成品透气性能好,而涤纶短纤维由于原料生毛,织出的织物密集,透气性能差,一般情况各用户要用涤纶产品,请按涤纶短纤维与长纤维织成的成品性能选用。
性能指标:
产品名称:涤纶短纤维滤布
产品简介:涤纶短纤维原料结构短而毛,而涤纶长纤维,原料长而光滑,通过捻线后涤纶长丝比短纤维断裂强度高,由于材料光滑,织出在成品透气性能好,而涤纶短纤维由于原料生毛,织出的织物密集,透气性能差,一般情况各用户要用涤纶产品,请按涤纶短纤维与长纤维织成的成品性能选用。
性能指标:
涤纶短纤维滤布数据 | |||||||||||
型号 | 材料 | 织法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 强力N/5*20厘米 | 伸长率% | 透气量 | |||
克/平方米 | 经线 | 纬线 | 毫米 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 升/平方米*每秒 | |||
208 | 涤纶短纤 | 绒布 | 380 | 271 | 286 | 1.36 | 2230 | 1550 | 21.62 | 18.73 | 168 |
208 | 涤纶短纤 | 绒布 | 360 | 216 | 236 | 1.05 | 2007.3 | 800.7 | 23.07 | 19.43 | 318 |
729 | 涤纶短纤 | 绒布 | 380 | 314 | 204 | 0.83 | 3310 | 1339.4 | 22.65 | 19.47 | 96.75 |
729 | 涤纶短纤 | 缎纹 | 310 | 295 | 200 | 0.66 | 2388.6 | 1612.6 | 19.67 | 15.77 | 217 |
721 | 涤纶短纤 | 平纹 | 270 | 204 | 141 | 0.53 | 2270.70 | 2626.30 | 33.10 | 18.47 | 331.70 |
747 | 涤纶短纤 | 平纹 | 275 | 250 | 165 | 0.50 | 2244.30 | 1371.30 | 30.87 | 14.60 | 37.11 |
120-7 | 涤纶短纤 | 斜纹 | 645 | 220 | 110 | 1.25 | 5767.50 | 3806.70 | 37.40 | 17.53 | 125.75 |
120-7 | 涤纶短纤 | 斜纹 | 630 | 220 | 110 | 1.10 | 5911.40 | 3935.40 | 31.63 | 18.77 | 25.40 |
120-12(734) | 涤纶短纤 | 斜纹 | 290 | 268 | 189 | 0.55 | 2355 | 1425.3 | 22.57 | 15.4 | 219.5 |
120-14(747) | 涤纶短纤 | 平纹 | 270 | 250 | 165 | 0.5 | 2244.3 | 1371.3 | 30.87 | 14.6 | 37.11 |
758A | 涤纶短纤 | 平纹 | 390 | 228 | 165 | 0.66 | 2716 | 2450 | 39.23 | 16.63 | 10.53 |
120-15(758) | 涤纶短纤 | 平纹 | 370 | 196 | 165 | 0.67 | 2721.4 | 2408.1 | 39.47 | 19.51 | 25.27 |
120-16(3927) | 涤纶短纤 | 平纹 | 540 | 157 | 110 | 0.95 | 4838.6 | 3396 | 47.5 | 17.2 | 13.36 |
120-16(3927) | 涤纶短纤 | 平纹 | 615 | 157 | 110 | 1.05 | 3227.5 | 2544.25 | 59.27 | 22.77 | 24.12 |
120-17 | 涤纶短纤 | 斜纹 | 400 | 323 | 330 | 0.78 | 3252 | 3274.6 | 28.2 | 15.73 | 85.94 |
903 | 涤纶短纤 | 缎纹 | 310 | 275 | 196 | 0.63 | 2702.6 | 1680.6 | 18.97 | 15.07 | 250.25 |
4028 | 涤纶短纤 | 平纹 | 550 | 157 | 110 | 0.9 | 4250.6 | 3899.4 | 42.33 | 18.03 | 10.05 |
4228 | 涤纶短纤 | 平纹 | 520 | 165 | 110 | 0.87 | 4502 | 3848 | 43.67 | 16.5 | 13.43 |
4230 | 涤纶短纤 | 平纹 | 585 | 173 | 122 | 0.95 | 4739.5 | 4009.5 | 40.67 | 20.47 | 5.18 |
8222 | 涤纶短纤 | 斜纹 | 770 | 256 | 110 | 1.29 | 7068.75 | 3577.5 | 34.3 | 15.6 | 30.4 |
8222 | 涤纶短纤 | 斜纹 | 990 | 252 | 94 | 1.5 | 9830 | 3616 | 27.9 | 14.57 | 10.14 |
2018/07/25 13:12:17
2214 次
相关产品